به طور کلی برای هر صندوق سه سطح درنظر گرفته شده است. برای مشاهده جزئیات روی کلیک کلیک کنید.
| امکانات | سطح 1 | سطح 2 | سطح 3 |
|---|---|---|---|
| تعریف اعضا ( حداکثر 10 عضو ) | |||
| تعریف حساب ( حداکثر 10 عضو ) | |||
| تعریف وام ( حداکثر 20 تا ) | |||
| تعریف انواع هزینه ها و درآمدها | |||
| ثبت هزینه و درآمد | |||
| مشاهده و مدیریت کاربرانی که از امکانات صندوق استفاده میکنند ( سطح دسترسی کاربران ) | |||
| مشاهده لیست حساب ها | |||
| بستن حساب ، ویرایش حساب ، حذف حساب و مشاهده جزئیات حساب | |||
| تعریف حساب های مشترک | |||
| تعریف حساب والد و زیرحساب ها | |||
| تعیین واحد ارزی ( تومان ، ریال ) | |||
| ثبت واریز و برداشت | |||
| مشاهده لیست اعضا ، جزئیات عضو و حذف عضو | |||
| مشاهده وام های تعریف شده | |||
| مشاهده وام های اعطا شده | |||
| افزودن پیوست برای هر تراکنش و عملیات | |||
| گزارشگیری از تراکنش های حساب ها | |||
| گزارش گیری از تمام تراکنش های صندوق | |||
| ویرایش تراکنش | |||
| تعریف انواع حساب ها | |||
| تعریف انواع واریز و برداشت | |||
| تعریف اعضا ( حداکثر 30 عضو ) | |||
| تعریف حساب ( حداکثر 30 حساب ) | |||
| تعریف وم ( حداکثر 50 تا ) | |||
| گزارشگیری به صورت نمودار | |||
| تعریف اعضا ( حداکثر 500 عضو ) | |||
| تعریف حساب ( حداکثر 500 حساب ) | |||
| تعریف وام ( بی نهایت ) |